

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 957,03 g |
Sugar: | 40,00 g |
Acidifier citric acid: | 0,80 g |
Jasmine extract: | 0,54 g |
Chrysanthemum extract: | 0,40 g |
Linden flower extract: | 0,40 g |
Orange flower extract: | 0,32 g |
Ascorbic acid: | 0,20 g |
Hibiscus extract: | 0,17 g |
Chamomile extract: | 0,14 g |

Ingredients per 1000 ml:
Milk 3,5% fat; | 587,10 g |
Yoghurt 3,5% fat: | 352,23 g |
Sugar: | 58,70 g |
Jasmine extract: | 0,54 g |
Chrysanthemum extract: | 0,40 g |
Linden flower extract: | 0,40 g |
Orangen flower extract: | 0,32 g |
Hibiscus extract: | 0,17 g |
Chamomile extract: | 0,14 g |

Ingredients per 1000 ml:
Milk 3,5% fat: | 583,44 g |
Yoghurt 3,5% fat: | 350,06 g |
Sugar: | 58,34 g |
Elderberry extract: | 5,68 g |
Green mate extract: | 0,99 g |
Green tea extract: | 0,99 g |
Hibiscus extract: | 0,50 g |

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 956,78 g |
Sugar: | 40,00 g |
Green rooibos extract: | 2,00 g |
Acidifier citric acid: | 1,00 g |
Natural orange flavour: | 0,20 g |
Natural cinnamon flavour: | 0,02 g |

Ingredients per 1000 ml:
Milk 3,5% fat: | 586,93 g |
Yoghurt 3,5% fat: | 352,16 g |
Sugar: | 58,69 g |
Green rooibos extract: | 2,00 g |
Natural orange flavour: | 0,20 g |
Natural cinnamon flavour: | 0,02 g |

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 953,00 g |
Sugar: | 40,00 g |
Green tea flavour (FTNF): | 5,05 g |
Acidifier citric acid: | 1,00 g |
Green tea extract: | 0,80 g |
Natural pomegranate flavour: | 0,15 g |