

Ingredients per1000 ml:
Water: | 917,00 g |
Fructose: | 40,00 g |
Apple juice concentrate: | 20,00 g |
Pear juice concentrate: | 10,00 g |
Peach juice concentrate: | 10,00 g |
Citric acid: | 1,70 g |
Valerian extract: | 0,33 g |
Balm mint extract: | 0,32 g |
Passionflower extract: | 0,23 g |
Flavour: | 0,22 g |
Maltodextrin: | 0,18 g |
Hops extract: | 0,02 g |

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 920,00 g |
Sugar: | 40,00 g |
Dextrose: | 27,27 g |
Decaffeinated green tea extract, rich in theanine: | 10,00 g |
Citric acid: | 1,50 g |
Flavour: | 0,73 g |
Ascorbic acid: | 0,50 g |

Ingredients per 100 g:
Decaffeinated green tea: | 60,00 g |
Lemon myrtle, lemon grass, | 40,00 g |

Ingredients per 100 g:
Decaffeinated tea: | 52,00 g |
Cloves, cinnamon bark, vanilla flavour, cardamom, natural cinnamon flavour, ginger root, allspice, nutmeg | 48,00 g |