

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 948,10 g |
Invert sugar sirup: | 50,00 g |
Citric acid: | 0,70 g |
Grape seed extract: | 0,50 g |
Natural black currant flavour: | 0,30 g |
Balm mint extract: | 0,20 g |
Hibiscus extract: | 0,20 g |

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 960,00 g |
Sugar: | 38,10 g |
Green tea extract, high in catechins: | 0,60 g |
Acidifier citric acid: | 0,50 g |
Green Rooibos extract: | 0,40 g |
Kiwano extract: | 0,40 g |

Ingredients per 1000 ml:
Milk 3,5% Fat: | 486,00 g |
Yoghurt 3,5% Fat: | 450,00 g |
Sugar: | 60,00 g |
Elderberry extract: | 2,00 g |
Pomegranate extract: | 1,00 g |
Hibiscus extract: | 0,50 g |
Grape Seed extract: | 0,30 g |
Natural Pomegranate flavour: | 0,20 g |