
Ingredients per 1000 ml:
Water: | 987,60 g |
Rosehip extract: | 6,70 g |
Hibiscus extract: | 1,40 g |
Green tea extract: | 1,25 g |
Ascorbic acid: | 0,60 g |
Citric acid: | 0,60 g |
Potassium chloride: | 0,50 g |
Aspartame: | 0,45 g |
Tangerine flavour: | 0,40 g |
Vitamin mix: | 0,30 g |
Orange flavour: | 0,20 g |
Calories per 100 ml: | 3,5 kcal |
Ingredients per 1000 ml:
Water: | 983,71 g |
Green tea extract: | 1,25 g |
Rosehip extract: | 5,50 g |
Hibiscus extract: | 3,50 g |
Carrot extract: | 2,24 g |
Orange flavour: | 1,20 g |
Vitamin mix: | 0,30 g |
Aspartame: | 0,60 g |
Ascorbic acid: | 0,60 g |
Citric acid: | 0,60 g |
Potassium chloride: | 0,50 g |
Calories per 100 ml: | 5,1 kcal |
Ingredients per 1000 ml:
Water: | 987,00 g |
Inuline: | 3,00 g |
Citric acid: | 2,00 g |
Hibiscus extract: | 3,25 g |
Rosehip extract: | 1,25 g |
Green tea extract: | 1,25 g |
Berry mix flavour: | 1,00 g |
Maltodextrine: | 0,37 g |
Aspartame: | 0,30 g |
Vitamin mix: | 0,30 g |
Elderberry extract: | 0,25 g |
Peppermint flavour: | 0,03 g |
Calories per 100 ml: | 3,2 kcal |