
Ingredients per 1000ml:
Water: | 941,00 g |
Fructose: | 35,00 g |
Peach juice concentrate: | 20,00 g |
Citric acid: | 1,50 g |
Maltodextrine: | 0,98 g |
Balm mint extract: | 0,60 g |
Pear flavour: | 0,30 g |
Linden flower extract: | 0,20 g |
Vitamin C: | 0,10 g |
Apple flavour: | 0,10 |
Orange flower extract: | 0,10 g |
Verbena extract: | 0,10 g |
Cinnamon flavour: | 0,02 g |
Calories per 100 ml: | 20,0 kcal |
Ingredients per 1000 ml:
Water: | 942,00 g |
Fructose: | 35,00 g |
Pineapple juice concentrate: | 20,00 g |
Citric acid: | 2,00 g |
Rooibos extract: | 0,50 g |
Maltodextrine: | 0,20 g |
Pineapple flavour: | 0,20 g |
Vitamin C: | 0,10 g |
Calories per 100 ml: | 19,6 kcal |
Ingredients per 1000 ml:
Water: | 942.00 g |
Fructose: | 35.00 g |
Apple juice concentrate: | 20.00 g |
Citric acid: | 1.70 g |
Hibiscus extract: | 1.00 g |
Vitamin C: | 0.10 g |
Prickly pear flavour: | 0.08 g |
Kiwi-acerola flavour: | 0.06 g |
Maltodextrine: | 0.04 g |
Aloe vera extract: | 0.02 g |
Calories per 100 ml: | 19.6 kcal |