

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 955.50 g |
Sugar*: | 40.00 g |
Apple juice concentrate*: | 2.00 g |
Green tea extract*: | 1.20 g |
Acidifier citric acid: | 1.00 g |
Natural pear flavour: | 0.20 g |
Natural grape flavour: | 0.10 g |
* product from organic source

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 922.00 g |
Sugar*: | 66.36 g |
Hibiscus extract*: | 4.91 g |
Hibiscus extract*, bright: | 4.06 g |
Elderberry extract*: | 0.89 g |
Natural strawberry flavour: | 0.72 g |
Natural lemon flavour: | 0.36 g |
Orange peel extract*: | 0.29 g |
Lemon peel extract*: | 0.29 g |
Rosehip extract*: | 0.12 g |
* product from organic source