

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 518,00 g |
Orange juice: | 140,00 g |
Apple juice: | 140,00 g |
Passion fruit juice: | 140,00 g |
Sugar: | 56,38 g |
Hibiscus extract: | 3,40 g |
Raspberry flavour: | 0,75 g |
Elderberry extract: | 0,51 g |
Orange peel extract: | 0,25 g |
Lemon peel extract: | 0,25 g |
Lemon flavour: | 0,22 g |
Strawberry flavour: | 0,15 g |
Rosehip extract: | 0,09 g |

Ingredients per 1000 g liquid concentrate:
Fructo-oligosaccharides: | 525,00 g |
Liquid green tea extract: | 400.00 g |
Sugar: | 75.00 g |

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 977,00 g |
Sugar: | 21,26 g |
Violet flavour: | 0,50 g |
Jasmine blossom extract: | 0,27 g |
Chrysanthemum extract: | 0,20 g |
Linden flower extract: | 0,20 g |
Antioxidant ascorbic acid: | 0,20 g |
Orange blossom extract: | 0,16 g |
Chamomile extract: | 0,12 g |
Hibiscus extract: | 0,09 g |

Ingredients per 1000 g liquid concentrate:
Fructo-oligosaccharides: | 525,00 g |
Liquid African tea extract: | 400,00 g |
Sugar: | 75,00 g |

Ingredients per 1000 ml:
Water: | 967,30 g |
Sugar: | 30,00 g |
White tea extract: | 2,50 g |
Natural flavour: | 0,20 g |